アイリスオーヤマのエアリーマットレスは、種類が増えすぎて、何がどう違うのか一見わからないと思います。
そこで、各シリーズの価格や特徴など、エアリーシリーズの違いを簡単にまとめてみました!
目次
アイリスオオヤマエアリーシリーズの価格を一覧で比較!
モデル名 | 価格(税込) (公式サイト) |
厚さ | 特徴 |
MAR | S:17,800円 SD:23,960円 D:29,480円 |
5㎝ | ベーシック。 |
MARS | S:20,680円 SD:23,960円 D:29,480円 |
5㎝ | MARのカバーを秋冬対応に |
エアリープラス | S:23,960円 SD:30,010円 D:36,060円 |
5㎝ | エアリーの密度を高めて硬めの寝心地 |
エアリーエクストラ | 1枚型:21,540円 3つ折り型:21,540円 極厚型:32,780円 |
7㎝ 6㎝ 11㎝ |
リブ構造で接触面積を増やしたエアリー(シングルサイズのみ) |
エアリーハイブリット | シングル:30,010円 セミダブル:36,060円 ダブル:42,110円 |
9㎝ | エアリー+ウレタンマット |
エアリーハイグレード | S:32,780円 SD:48,160円 D:60,260円 |
9㎝ | MARSの厚みを5センチ⇒9センチ |
エアリー敷布団 | S:23,960円 SD:30,010円 D:36,060円 |
7㎝ | 1枚の芯材+片面に2㎝の綿の層 |
エアリーシリーズ全7種類の違いを簡単に解説!
エアリーシリーズ全種類の違いが分かるように、特徴を簡単にまとめてみました。
それぞれのさらに詳しい違いの解説や口コミなどは別のページにまとめていますので、そちらも参考にしてください^^
①アイリスオーヤマエアリ―MAR
最もベーシックなエアリーマットレスです。
価格(税込) | シングル:17,800円 セミダブル:23,960円 ダブル:30,010円 |
---|---|
厚さ | 5㎝ |
重さ | シングル:4.5㎏ セミダブル:約5.4kg ダブル:約6.15kg |
サイズ(㎝) | シングル:幅約95.0×奥行約198.0×厚さ約5.0 セミダブル:幅約115.0×奥行約198.0×厚さ約5.0 ダブル:幅約135.0×奥行約198.0×厚さ約5.0 |
約8万回の圧縮テストで硬度保持率 | 約85% |
色 | 白、ベージュ、ブラウン |
②アイリスオーヤマエアリーMARS
基本的な素材はMARと同じですが、カバーがリバーシブルになっており、夏は涼しく&冬は暖かく眠れます。
価格(税込) | シングル:20,680円 セミダブル:23,960円 ダブル:29,480円 |
---|---|
厚さ | 5㎝ |
重さ | シングル:4.5㎏ セミダブル:約5.4kg ダブル:約6.15kg |
サイズ(㎝) | シングル:幅約95.0×奥行約198.0×厚さ約5.0 セミダブル:幅約115.0×奥行約198.0×厚さ約5.0 ダブル:幅約135.0×奥行約198.0×厚さ約5.0 |
約8万回の圧縮テストで硬度保持率 | 約85% |
色 | 白、ベージュ、ブラウン |
③アイリスオーヤマエアリープラス(APMH)(APM)
エアリープラスシリーズ(APMH)は、芯材の密度を高くすることで、硬めの寝心地のマットレスに仕上がっています。
「ハード」(APMH)と「スーパーハード」(APM)の2種類の硬さが選べます。
価格(税込) | シングル:23,960円 セミダブル:30,010円 ダブル:36,060円 |
---|---|
厚さ | 5㎝ |
重さ | シングル:(ハード)約4.8kg、(Sハード)約7.7kg セミダブル:(ハード)約5.9kg、(Sハード)約9.2kg ダブル:(ハード)約6.9kg、(Sハード)約10.6kg |
サイズ(㎝) | シングル:幅約95.0×奥行約198.0×厚さ約5.0 セミダブル:幅約115.0×奥行約198.0×厚さ約5.0 ダブル:幅約135.0×奥行約198.0×厚さ約5.0 |
約8万回の圧縮テストで硬度保持率 | ハード(APMH):80% スーパーハード(APM):74% |
色 | 白 |
④エアリーエクストラ
マットレスの芯材をリブ構造(凹凸加工)にすることで、従来のエアリーよりも身体との接触面積が8%増え、体圧分散力がアップしています。
サイズはシングルのみです。
価格(税込) | 1枚タイプ:21,540円 3つ折りタイプ:21,540円 極厚タイプ:32,780円 |
---|---|
厚さ | 1枚タイプ:7㎝ 3つ折りタイプ:6㎝ 極厚タイプ:11㎝ |
重さ | 1枚タイプ:約5.4㎏ 3つ折りタイプ:約4.9㎏ 極厚タイプ:約8.2㎏ |
サイズ(㎝) | 1枚タイプ:幅約95.0×奥行約198.0×厚さ約7.0 3つ折りタイプ:幅約95.0×奥行約198.0×厚さ約6.0 極厚タイプ:幅約95.0×奥行約198.0×厚さ約11.0 |
約8万回の圧縮テストで硬度保持率 | 85% |
色 | 白 |
⑤エアリーハイブリッド
通常のエアリーに使用されている高い反発力を持つ3次元スプリング構造の中材と、ウレタンを組み合わせる事により、これまでのシリーズ以上の高い体圧分散性を実現したモデルです。
価格(税込) | シングル:30,010円 セミダブル:36,060円 ダブル:42,110円 |
---|---|
厚さ | 9㎝ |
重さ | シングル:約5.9kg セミダブル:約7.4kg ダブル:約8.3kg |
サイズ(㎝) | シングル:幅約95.0×奥行約198.0×厚さ約5.0 セミダブル:幅約115.0×奥行約198.0×厚さ約5.0 ダブル:幅約135.0×奥行約198.0×厚さ約5.0 |
約8万回の圧縮テストで硬度保持率 | 約85% |
色 | 白、ブラウン |
⑥エアリーハイグレード
通常のエアリーと同じ芯材を使用しているものの、厚みが約1.7倍。底つき感がなく、十分な体圧分散を実感できます。
価格(税込) | シングル:32,780円 セミダブル:48,160円 ダブル:60,260円 |
---|---|
厚さ | 9㎝ |
重さ | シングル:約7.77kg セミダブル:約9.4kg ダブル:約11.0kg |
サイズ(㎝) | シングル:幅約95.0×奥行約198.0×厚さ約9.0 セミダブル:幅約115.0×奥行約198.0×厚さ約9.0 ダブル:幅約135.0×奥行約198.0×厚さ約9.0 |
約8万回の圧縮テストで硬度保持率 | 約85% |
色 | 白、ブラウン |
⑦アイリスオーヤマエアリ―敷布団
床に直置きすることを想定したエアリー。
一枚の芯材+2㎝の綿の層が特徴です。
価格(税込) | シングル:23,960円 セミダブル:30,010円 ダブル:36,080円 |
---|---|
厚さ | 7㎝ |
重さ | シングル:5.9kg(中綿重量 約0.85kg) セミダブル:約7.1kg(中綿重量 約1.0kg) ダブル:約7.9kg(中綿重量 約1.18kg) |
サイズ(㎝) | シングル:幅約100.0×奥行約210.0×厚さ約7.0 セミダブル:幅約120.0×奥行約210.0×厚さ約7.0 ダブル:幅約140.0×奥行約210.0×厚さ約7.0 |
約8万回の圧縮テストで硬度保持率 | 約85% |
色 | 白 |